一家既卖货、又做服务、还要配送并给员工发工资的门店,买的不是一款产品。它先买 POS 收银,再买考勤打卡,再买薪资服务,再买会计软件,如果有货车,还要买路线规划。每一项看起来都不贵,账单加起来可不少。
本页每个数字都于14 September 2026取自供应商自己公布的价格页面,网址就印在旁边。如果供应商的页面没有给出数字,该行会直接说明,而不是从评测网站借一个数字。
本页不宣称任何节省。
一分都不宣称。您能省多少,完全取决于您已经在用哪些、会保留哪些——大多数门店会保留薪资服务商,也应该保留。我们列出每样东西的价格,列出加总,减法留给您来做。
一个地点,约八名员工。以下是供应商公布的标价,未含刷卡手续费、硬件和设置费用。这里没有任何估算;凡是我们无法从供应商自己的页面读到数字的,该行都会说明。
| 用途 | 供应商与套餐 | 公布价格 | 来源,核实日期:14 September 2026 |
|---|---|---|---|
| POS 收银 | Shopify POSBasic 套餐 + POS Pro | $39 + $89 = $128每月;POS Pro 按地点计费其页面写着 Basic “Starting at $39USD/month”,以及“$89 USD/month for each POS Pro location”,POS Pro 的价格按年付计。更高档位:Grow $105、Advanced $399、Plus $2,300(三年期)。线下刷卡费率:Basic 2.6% + 10¢,Grow 2.5% + 10¢,Advanced 2.4% + 10¢。 | shopify.com/pos/pricing |
| POS 收银 | Lightspeed Retail (X-Series)Basic / Core / Plus | $89 / $149 / $289每月,每个档位含一个收银台额外的收银台需另付费。Lightspeed Payments 在三个档位的当面刷卡费率均显示为1.5%。其页面还补充:“Prices can vary and additional service fees may apply depending on the nature of the business and the industry.” | lightspeedhq.com/pos/retail/pricing |
| POS 收银 | Square for RetailSquare Free / Plus / Premium | 公布了刷卡费率;未显示月费数字见说明Square 清楚公布了刷卡费率:线下刷卡 Square Free 2.6% + 15¢、Square Plus 2.5% + 15¢、Square Premium 2.4% + 15¢;线上和发票 Free 3.3% + 30¢,付费档位2.9% + 30¢;手动输入卡号或存档卡统一3.5% + 15¢。其零售价格页面的订阅价格在浏览器中渲染,我们于14 September 2026抓取时,页面上没有任何美元金额——因此本页不列出 Square 的月费。您在别处看到的引用数字来自评测网站,而非 Square。 | squareup.com — Square fees by plan |
| 薪资 + 报税 | Square Payroll全包薪资服务 | $35 + 每人$6每月,另加每位领薪人员$6其页面写着“$35/mo”,另加“$6 monthly fee per person paid”。仅限承包商的薪资为“$6/mo per person paid”。同一页面列出“Automated federal tax payments and filings”和“Automated state tax payments and filings”,并写明“No commitment, no long-term contracts required”。 | squareup.com/us/en/payroll/pricing |
| 薪资 + 报税 | Homebase Payroll薪资附加功能 | $39 + 每位员工$6每月,另加每位领薪员工$6该附加功能需在 Homebase 套餐之上购买,不单独出售。 | joinhomebase.com/pricing |
| 考勤打卡 + 排班 | HomebaseBasic / Essentials / Plus / All-in-One | 年付$0 / $24 / $56 / $96 — 月付$30 / $70 / $120每个地点每月,付费档位员工人数不限Basic 对一个地点、最多十名员工免费,足够覆盖一家八名员工的门店。每组价格中较低的是年付价。 | joinhomebase.com/pricing |
| 考勤打卡 + 排班 | DeputyLite / Core / Pro | 每用户$5 / $6.50 / $9每用户每月,不含税Deputy 本身不处理薪资。其薪资产品是“Deputy Payroll enabled by Paycor”,每用户每月$8,另加每月$49基础费——它把已审批的工时表推送到 Paycor。 | deputy.com/pricing |
| 考勤打卡 + 排班 | When I WorkEssentials / Pro / Premium | 每用户$2.50 / $5 / $8每用户每月自身没有薪资功能;各套餐列出的是薪资和 POS 集成,而非原生薪资功能。 | wheniwork.com/pricing |
| 会计 | QuickBooks OnlineSimple Start / Essentials / Plus / Advanced | $38 / $85 / $140 / $340每月;1 / 3 / 5 / 25个用户,另含会计师访问权限这些是 Intuit 自己的价格页面于14 September 2026显示的标价,同时还有前三个月50%折扣的促销。同样四个套餐更低的价格仍被大量指南和榜单文章引用,它们写于当前价格生效之前——无论读到什么,都请查看日期。 | quickbooks.intuit.com/pricing |
| 配送路线 | OnfleetLaunch / Scale / Enterprise | $619 / $1,349 / $3,099每月;含2,500 / 5,000 / 10,000+个任务每个档位都标注“Starting at”。Courier Suite 附加功能起价$299/月。入门档含2,500个任务——远超一家每天跑十几站的门店的用量,这正是最低价让人肉疼的原因。 | onfleet.com/pricing |
刷卡手续费另计,叠加在以上每一项之上,下面所有合计都不含这部分,因为它取决于您的交易量:Shopify 公布 Basic 线下刷卡2.6% + 10¢,Square 公布其免费档线下刷卡2.6% + 15¢,Lightspeed 显示 Lightspeed Payments 当面刷卡费率1.5%,同时注明可能视业务情况收取额外服务费。
每次都是同一家门店:一个地点,八名员工。唯一变化的是门店实际承担了多少工作。每一行都是上表中的一个价格,您可以把任何一行换成您实际支付的那一项,再重新算一遍。
一个地点,八名员工,没有配送车队——比如自行车店、珠宝店、礼品店。
每月$296
一个地点,八名员工,人人排班,五个人用账本——比如家具店、园艺中心、清洁公司。
每月$424
一个地点,八名员工,按路线配送和安装——比如清仓店、家电经销商、带设备上门的 HVAC 公司。
每月$1,051
从$424跳到$1,051只差一行:Onfleet 的入门档,每月$619,含2,500个任务。一家每天跑六站的门店连十分之一都用不到,而这个最低价不会降。这是软件组合为何这么贵最清楚的例子——您买的是档位,不是用量。
按门店计价,而非按用户,含两个用户。我们有两项是付费附加功能,价格未公布——这些行会直接说明,因为一个建立在别人公布价格上的页面,没有理由隐藏自己的价格。
| 项目 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|
| Basic | 每家门店每月$99 | 标价$199。含两个用户;额外用户每包五个,每月$29。 |
| Pro | 每家门店每月$149 | 标价$299。增加短信功能和财务模块。同样含两个用户,额外用户每包五个$29。 |
| Premium | 每家门店每月$199 | 标价$399。增加分组和透视报表以及高级导出(列表、透视和报表文件);每个套餐都能导出自己的报表。同样含两个用户,额外用户每包五个$29。 |
| 额外用户 | $29 / 5个用户 / 月 | 每包五个出售,在每个套餐所含的两个用户之外另购。 |
| 银行对账(附加功能) | 价格未公布 | 付费附加功能。我们没有公布它的价格——这正是本页对不公布价格的供应商提出的同一批评。请在通话中询问。 |
| 客户门户 | 包含在 Pro 和 Premium 中 | Pro 和 Premium 套餐的一部分:每个订单一个链接,客户可以在其中查看状态、申请改期、付款并留下评价。Basic 不含。 |
| 集成刷卡支付(附加功能) | 价格未公布 + Stripe 的费率 | 基于 Stripe 运行,款项结算到您自己关联的 Stripe 账户。按 Stripe 的标准处理费率收费,外加每笔少量的 UpChannels 平台费,在您的支付设置中显示。您也可以保留现有的支付处理商,这种情况下 UpChannels 不从刷卡交易额中抽取任何比例。 |
| 配送路线与派工 | 所有套餐均含 | 所有套餐都包含,Basic 也不例外:当日看板、路线排序、短信发给司机的链接和签收凭证。无需额外购买。 |
| 免费试用 | 14天$0 | 无需信用卡。之后按月付费。 |
上面的组合都假设八个人都需要使用软件。这里也一样,这是对我们最不利的算法——实际上并不是每个人都需要账号。
每月$207,不含附加功能
用 Basic 套餐,同样的算法是$99 + $58 = $157;用 Premium 是$199 + $58 = $257。再加上您的薪资服务费,因为您会保留它。
在好几件实事上,五个专业工具胜过一个通用工具。以下由我们自己列出。
以下每一条都是按各供应商截至14 September 2026在其官方页面上记载或未记载的内容来写的,而不是说他们做不到。如果其中哪家后来上线了新功能,请以他们的页面为准。
不只是价格,而是哪些采购会消失。这三项都包含在套餐中;这里唯一仍单独收费的是银行对账,已在第二张卡片中注明。我们把它放在那里而不是脚注里,因为本页的全部论点就是一项开支到底要花多少钱。
包含在套餐中。现金、支票、各卡组织、ACH 和电汇、电子钱包、Zelle、Cash App、Venmo、PayPal、店内余额、礼品卡、折价换购抵扣、积分——以及 Acima、Snap、Progressive、Katapult、FlexShopper、Okinus 和 American First,各自作为有名称的支付方式,而不是归入“其他”。
付款如何记录按司机分组的当日看板、一键排好站点顺序、短信发送的路线链接(司机无需安装 App),以及带签名和照片的签收凭证,没有信号也能用,手机恢复信号后自动同步。它就是第三套组合里那笔$619的开支——在这里,它已包含在您已支付的套餐中。
配送路线如何运作如果您已经锁定了一款产品而不是一整套组合,逐一对比会逐个产品与 Square for Retail、Lightspeed Retail 和 Jobber 比较——每一页都会写明对方在哪种情况下是更好的选择。